| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
It’s no coincidence that perhaps the worst team in baseball, the Washington Nationals, leads the MLB in errors. They are committing just over one error per game (25 errors in 23 games).
The best team is the Colorado Rockies. In 23 games this season, they’ve only committed seven errors, which is a error ratio of just .30.
Here’s your Sports Betting Baseball MLB Error Report:
| Team | Errors | Error Ratio | Games |
| Washington Nationals | 25 | 1.09 | 23 |
| Cincinnati Reds | 17 | 0.85 | 20 |
| Los Angeles Dodgers | 19 | 0.83 | 23 |
| New York Yankees | 17 | 0.81 | 21 |
| Boston Red Sox | 18 | 0.78 | 23 |
| Milwaukee Brewers | 17 | 0.77 | 22 |
| Texas Rangers | 17 | 0.77 | 22 |
| Tampa Bay Devil Rays | 19 | 0.76 | 25 |
| Cleveland Indians | 16 | 0.76 | 21 |
| San Francisco Giants | 14 | 0.74 | 19 |
| St. Louis Cardinals | 16 | 0.73 | 22 |
| Seattle Mariners | 13 | 0.72 | 18 |
| Atlanta Braves | 15 | 0.68 | 22 |
| Kansas City Royals | 14 | 0.67 | 21 |
| Houston Astros | 14 | 0.67 | 21 |
| Philadelphia Phillies | 16 | 0.67 | 24 |
| Los Angeles Angels | 15 | 0.65 | 23 |
| Arizona Diamondbacks | 15 | 0.63 | 24 |
| Chicago White Sox | 13 | 0.62 | 21 |
| Toronto Blue Jays | 13 | 0.62 | 21 |
| Detroit Tigers | 13 | 0.59 | 22 |
| Baltimore Orioles | 13 | 0.59 | 22 |
| Chicago Cubs | 11 | 0.50 | 22 |
| Pittsburgh Pirates | 10 | 0.48 | 21 |
| Minnestoa Twins | 11 | 0.48 | 23 |
| Oakland As | 11 | 0.48 | 23 |
| Florida Marlins | 10 | 0.45 | 22 |
| San Diego Padres | 11 | 0.44 | 25 |
| New York Mets | 9 | 0.43 | 21 |
| Colorado Rockies | 7 | 0.30 | 23 |
![]() |
Latest baseball news covering the MLB and minor league baseball. Sports Betting Baseball is part of the Wise Bettor network. © 2006-2007 Sports Betting Baseball - All Rights Reserved. Marketing services provided by Market Junction LLC. |